| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 1 trimestre 2020 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 5.886 | 5.710 | 5.939 |
| 06 | |||
| 07 | 3.407 | 3.307 | 3.425 |
| 08 | 3.990 | 4.009 | 3.990 |
| 09 | 12.883 | 13.894 | 12.883 |
| Insgesamt / Totale | 26.166 | 26.920 | 26.237 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |