| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 4 trimestre 2025 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 1.936 | 4.143 | 4.816 |
| 06 | |||
| 07 | 1.836 | 4.462 | 4.750 |
| Insgesamt / Totale | 3.772 | 8.605 | 9.566 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |