| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 3 trimestre 2021 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | . | . | 2.964 |
| 06 | |||
| 07 | 3.535 | 3.535 | 3.421 |
| 08 | 3.286 | 3.286 | 7.556 |
| 09 | 12.976 | 22.069 | 15.452 |
| Insgesamt / Totale | 19.797 | 28.890 | 29.393 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |