| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 4 trimestre 2023 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 5.048 | 6.954 | 9.661 |
| 07 | |||
| 08 | 3.743 | 6.814 | 8.935 |
| Insgesamt / Totale | 8.791 | 13.768 | 18.596 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |