| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 2 trimestre 2023 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.427 | 3.050 | 4.521 |
| 07 | |||
| 08 | 11.547 | 7.409 | 8.285 |
| Insgesamt / Totale | 14.975 | 10.459 | 12.806 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |