| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 1 trimestre 2025 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 1.612 | 1.845 | 1.568 |
| 06 | |||
| 07 | 1.772 | 1.859 | 1.836 |
| Insgesamt / Totale | 3.385 | 3.705 | 3.404 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |