| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 2 trimestre 2025 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 1.355 | 2.559 | 1.355 |
| 04 | |||
| 06 | 1.558 | 2.055 | 1.514 |
| 07 | 1.771 | 1.936 | 1.777 |
| Insgesamt / Totale | 4.685 | 6.550 | 4.647 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |