| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 2 trimestre 2021 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.604 | 3.302 | 3.100 |
| 06 | |||
| 07 | 5.052 | 3.535 | 3.434 |
| 08 | 3.180 | 3.286 | 3.180 |
| 09 | 29.597 | 20.113 | 12.558 |
| Insgesamt / Totale | 41.433 | 30.236 | 22.273 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |