| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 2 trimestre 2020 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 6.623 | 6.033 | 6.522 |
| 06 | |||
| 07 | 3.297 | 3.407 | 3.545 |
| 08 | 3.861 | 3.990 | 4.398 |
| 09 | 12.467 | 13.027 | 12.467 |
| Insgesamt / Totale | 26.248 | 26.456 | 26.932 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |