| Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 2 trimestre 2022 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.073 | 3.048 | . |
| 06 | |||
| 08 | 7.445 | 8.958 | 8.826 |
| 09 | 17.034 | 34.744 | 18.804 |
| Insgesamt / Totale | 27.553 | 46.750 | 27.629 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |