| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 4 trimestre 2024 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 0 | 0 | 0 |
| 04 | |||
| 05 | 3.433 | 3.266 | 5.209 |
| 06 | 0 | 2.624 | 3.673 |
| 07 | 6.554 | 7.369 | 20.163 |
| 08 | 22.947 | 22.833 | 36.615 |
| 09 | 4.714 | 4.578 | 12.934 |
| Insgesamt / Totale | 37.648 | 40.670 | 78.595 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |