| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 4 trimestre 2021 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 57.338 | 57.978 | 71.284 |
| 05 | |||
| 06 | 3.322 | 3.275 | 4.582 |
| 07 | . | . | 1.781 |
| 08 | 2.804 | 2.773 | 15.309 |
| Insgesamt / Totale | 63.463 | 64.026 | 92.957 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |