| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 1 trimestre 2018 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 2.892 | . | . |
| 04 | |||
| 05 | 2.562 | 3.321 | 3.044 |
| 06 | 1.942 | 2.077 | 3.213 |
| 08 | 8.935 | 4.930 | 5.004 |
| Insgesamt / Totale | 16.331 | 10.328 | 11.261 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |