| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 1 trimestre 2024 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 35.397 | 45.050 | 34.651 |
| 05 | |||
| 06 | 3.789 | . | . |
| 07 | 8.398 | 8.268 | 6.945 |
| 08 | 16.049 | 20.095 | 16.085 |
| 09 | 10.969 | 7.494 | 9.743 |
| Insgesamt / Totale | 74.602 | 80.907 | 67.424 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |