| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 1 trimestre 2019 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.057 | 4.018 | 2.831 |
| 05 | |||
| 06 | 2.030 | 2.238 | 2.617 |
| 08 | 8.499 | 9.136 | 9.354 |
| Insgesamt / Totale | 13.587 | 15.392 | 14.801 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |