| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 2 trimestre 2025 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.386 | 6.221 | 4.031 |
| 05 | |||
| 06 | 2.924 | 0 | 0 |
| 07 | 8.599 | 12.203 | 8.599 |
| 08 | 20.419 | 30.119 | 21.412 |
| 09 | 4.318 | 1.374 | 2.047 |
| Insgesamt / Totale | 39.645 | 49.917 | 36.088 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |