| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 3 trimestre 2024 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | -70 | 0 | 0 |
| 04 | |||
| 05 | 3.292 | 2.961 | 4.389 |
| 06 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 6.554 | 6.554 | 7.274 |
| 08 | 12.116 | 12.501 | 14.667 |
| 09 | 4.814 | 7.598 | 4.562 |
| Insgesamt / Totale | 26.706 | 29.614 | 30.892 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |