| Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
| Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
| 1 trimestre 2025 |
| Monat - Mese | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
| Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
| Funktionsebene / Qualifica funzionale | 0 | 0 | 0 |
| 04 | |||
| 05 | 4.756 | 11.145 | 4.795 |
| 06 | 3.021 | 3.582 | 3.158 |
| 07 | 8.886 | 13.389 | 9.502 |
| 08 | 23.800 | 53.021 | 19.772 |
| 09 | 4.861 | 10.495 | 4.306 |
| Insgesamt / Totale | 45.324 | 91.631 | 41.533 |
| * Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
| * Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |